2025

VOL 26, NO 1 (2025): JAN-JULY

VOL 26, NO 2 (2025): AUG-DEC


2024


VOL 26, NO 1 (2024): JAN-FEB


2023

VOL 25, NO 6 (2023): NOV-DEC

VOL 25, NO 5 (2023): SET-OUT

VOL 25, NO 4 (2023): JUL-AUG

VOL 25, NO 3 (2023): MAY-JUN

VOL 25, NO 2 (2023): MAR-APR

VOL 25, NO 1 (2023): JAN-FEB


2022

VOL 24, NO 8 (2022): SPECIAL ISSUE - GEOMETRY AND MATHEMATICAL EDUCATION

This special edition of the journal Acta Scientiae is organized with articles related to the theme Geometry and Mathematical Education and was guest edited by Prof. Dr. Maria Célia Leme da Silva (Federal University of São Paulo - UNIFESP) and Prof. Dr. Thiago Pedro Pinto (Federal University of Mato Grosso do Sul - UFMS).

VOL 24, NO 7 (2022): SPECIAL ISSUE - BASIC SCIENCES AND MATHEMATICS TEACHING

This special edition of the journal Acta Scientiae is organized with articles related to the theme Basic Sciences and Mathematics Teaching, research theme of the Work Group of Basic Sciences and Mathematics in Engineering (GT-CbME).

VOL 24, NO 6 (2022): NOV-DEC

VOL 24, NO 5 (2022): SEP-OCT

VOL 24, NO 4 (2022): JUL-AUG

VOL 24, NO 3 (2022): MAY-JUN

VOL 24, NO 2 (2022): MAR-APR

VOL 24, NO 1 (2022): JAN-FEB


2021

VOL 23, NO 8 (2021): SPECIAL ISSUE - CURRICULUM AND MATHEMATICS EDUCATION

Esta edição especial da revista Acta Scientiae está organizada com artigos referentes ao tema Currículo e Educação Matemática, temática de pesquisa do Grupo GT03 da SBEM.

VOL 23, NO 7 (2021): SPECIAL ISSUE - PRACTICE AND SPECIFIC KNOWLEDGE FOR TEACHING MATHEMATICS IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION

VOL 23, NO 6 (2021): NOV-DEC

VOL 23, NO 5 (2021): SEP-OCT

VOL 23, NO 4 (2021): JUL-AUG

VOL 23, NO 3 (2021): MAY-JUN

VOL 23, NO 2 (2021): MAR-APR

VOL 23, NO 1 (2021): JAN-FEB


2020

VOL 22, NO 6 (2020): NOV-DEC

VOL 22, NO 5 (2020): SEP-OCT

VOL 22, NO 4 (2020): JUL-AUG

VOL 22, NO 3 (2020): MAI-JUN

VOL 22, NO 2 (2020): MAR-APR

VOL 22, NO 1 (2020): JAN-FEB


2019

VOL 21, NO 6 (2019): NOV-DEC

VOL 21, NO 5 (2019): SEP-OUT

VOL 21, NO 4 (2019): JUL-AUG

VOL 21, NO 3 (2019): MAY-JUN

VOL 21 (2019): SPECIAL ISSUE ON THE HISTORY OF MATHEMATICS EDUCATION

VOL 21, NO 2 (2019): MAR-APR

VOL 21, NO 1 (2019): JAN-FEB


2018

VOL 20, NO 6 (2018): NOVEMBRO-DEZEMBRO

VOL 20, NO 5 (2018): SETEMBRO-OUTUBRO

VOL 20, NO 4 (2018): JULHO-AGOSTO

VOL 20, NO 3 (2018): MAIO-JUNHO

VOL 20, NO 2 (2018): MARÇO-ABRIL

VOL 20, NO 1 (2018): JANEIRO-FEVEREIRO


2017

VOL 19, NO 6 (2017): NOVEMBRO-DEZEMBRO

VOL 19, NO 5 (2017): SETEMBRO-OUTUBRO

VOL 19, NO 4 (2017): JULHO-AGOSTO

VOL 19, NO 3 (2017): MAIO-JUNHO

VOL 19, NO 2 (2017): MARÇO-ABRIL

VOL 19, NO 1 (2017): JANEIRO-FEVEREIRO


2016

VOL 18, NO 4 (2016): REVISTA DE ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA - NÚMERO TEMÁTICO

Edição especial com autores estrangeiros

VOL 18, NO 3 (2016): REVISTA DE ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

VOL 18, NO 2 (2016): REVISTA DE ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA